| ASUS ProArt PX13 (HN7306EA-OLED033W) •ASUS ProArt PX13 – 13,3" displej, dotykový displej, •procesor AMD Ryzen AI MAX+ 395, 64 GB RAM, 1 TB SSD, •OLED displej, 2880x1800, hmotnost 1,39 kg; Operační systém: Windows 11 Home Procesor: AMD Ryzen AI MAX+ 395 P ... více | |
| Objednací kód: | 185-HN730-OLED033W |
| Kód výrobce: | HN7306EA-OLED033W |
| Výrobce: | ASUS |
| Záruční lhůta: | 24 měs. |
| Dostupnost: | skladem (>20 ks) |
| Cena bez DPH: | 66 107 Kč |
| Cena s DPH: | 79 990 Kč |
|
|
|
|
|
| Porovnání Oblíbené Sdílet Hledat náhradníka | |
ASUS ProArt PX13 (HN7306EA-OLED033W)
Operační systém: Windows 11 Home
Procesor: AMD Ryzen AI MAX+ 395 Processor 3.0GHz (80MB Cache, up to 5.1GHz, 16 cores, 32 Threads)
Neural procesor: AMD XDNA NPU up to 50TOPS
Paměť: 64 GB (64GB LPDDR5X pájená na desce)
Maximální velikost: 64 GB
Pevný disk: 1TB M.2 NVMe PCIe 4.0 SSD
Čtečka paměťových karet: Micro SD 4.0 čtečka karet
Displej: 13.3", 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio, OLED, 400nits, 500nits HDR peak brightness, 60Hz, 100% DCI-P3 color gamut, dotykový, poměr displeje k tělu 85%
Grafická karta: AMD Radeon Graphics
Audio: Smart Amp Technology; vestavěné reproduktory; vestavěné mikrofonní pole
Web kamera: FHD camera s IR snímačem pro Windows Hello
Polohovací zařízení: přesný touchpad
s DialPadem
Podsvícená klávesnice: ano
Numerická klávesnice: ne
Čtečka otisků prstů: ne
Pero: ne
Bezdrátová komunikace: Wi-Fi 7(802.11be) (trojpásmový) 2*2 + Bluetooth 5.4 bezdrátový adaptér
Porty USB:
Další porty:
Zabezpečení: TPM 2.0 (firmwarový)
Baterie: 73WHrs, 4S1P, 4-článková Li-ion
Napájení: napájecí adaptér 200 W, hranatý konektor
Adaptér v balení: ne
Barva: Nano Black
Materiál: hliník
Rozměry: 29.82 x 20.99 x 1.58 ~ 1.77 cm (11.74" x 8.26" x 0.62" ~ 0.70")
Hmotnost: 1.39 kg (3.06 lbs)
Záruka: 2 roky (24 měsíců)
Stránky výrobce: https://www.asus.com/cz/
Nabídku kompatibilních rozšíření ke standardní záruce naleznete v souvisejícím zboží.
| Model a provedení | |||
|---|---|---|---|
| Značka | Asus | ||
| Modelová řada | ASUS ProArt PX13 | ||
| Model | HN7306EA | ||
| Typ notebooku | Pracovní notebook | ||
| Konstrukce notebooku | Otáčecí klávesnice | ||
| Materiál | Hliník | ||
| Standard MIL-STD 810G/H | Ano | ||
| Funkce Copilot+ | Ano | ||
| Barva | Černá | ||
| Záruka notebooku | 2R | ||
| TCO Certified | Ne | ||
| Procesor | |||
| Přesný model CPU | AIMAXPLUS-395 | ||
| Výrobce CPU | AMD | ||
| Typ CPU | AMD Ryzen AI Max+ | ||
| Generace/řada CPU | AMD Ryzen AI řady 300 | ||
| Počet jader CPU | 16 | ||
| NPU - počet TOPs | 50 | ||
| Zákl.frekvence jádra CPU (GHz) | 3,0 | ||
| Max.frekvence jádra CPU (GHz) | 5,1 | ||
| CPU s podporou AI | Ano | ||
| Displej | |||
| Displej - typ | OLED/AMOLED | ||
| Úhlopříčka (") | 13,3 | ||
| Displej - rozlišení | 2880x1800 | ||
| Obnovovací frekvence (Hz) | 60 | ||
| Displej - jas (cd/m2=nits) | 400 | ||
| Displej - dotykový | Ano | ||
| Paměť RAM | |||
| Typ paměti | LPDDR5x | ||
| Paměť RAM (GB) | 64 | ||
| Paměť - max. velikost (GB) | 64 | ||
| Počet paměti RAM | 64GB (1x 64GB) | ||
| Paměť - počet slotů celkem | 0 | ||
| Paměť - počet volných slotů | 0 | ||
| Rozměry paměti | Integrovaná | ||
| Úložiště | |||
| Disk - typ | SSD | ||
| Kapacita disku | 1TB | ||
| Typ SSD | M.2 | ||
| Možnost více disků (počet) | 1 | ||
| Otáčky disku (rpm) | Bez otáček | ||
| Grafika | |||
| Grafická karta | Integrovaná | ||
| Modelová řada GPU | AMD Radeon 8060S Graphics | ||
| Konektory | |||
| USB 2.0 (počet) | 0 | ||
| USB 2.0 | Ne | ||
| USB 3.x (počet) | 1 | ||
| USB 3.x | Ano | ||
| USB 3.x Type-C (počet) | 0 | ||
| USB 3.x Type-C | Ne | ||
| Power Delivery - USB-C | Napájení a DisplayPort | ||
| Thunderbolt 3 (kompatibilní) | Ano | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 (počet) | 2 | ||
| Thunderbolt 4 / USB 4 Type-C | Ano | ||
| Thunderbolt 5 (počet) | 0 | ||
| Thunderbolt 5 | Ne | ||
| Verze HDMI | Verze 2.1 | ||
| Konektor HDMI | Ano | ||
| Konektor VGA (D-Sub) | Ne | ||
| Konektor DVI | Ne | ||
| Konektor mini/micro HDMI | Ne | ||
| Konektor DisplayPort | Ne | ||
| Konektor mini DisplayPort | Ne | ||
| Konektor RS-232 (sériový port) | Ne | ||
| Konektor RJ45 | Ne | ||
| Audio 3,5mm jack | Ano | ||
| Připojení | |||
| Bluetooth verze | 5.4 | ||
| Bluetooth | Ano | ||
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 7 802.11be | ||
| Wi-Fi | Ano | ||
| Ethernet - rychlost | Ne | ||
| Multimédia | |||
| Čtečka paměťových karet | Ano | ||
| Čtečka čipových karet | Ne | ||
| Rozlišení webkamery | 1080p | ||
| Webkamera | Ano | ||
| Zabezpečení | |||
| Čtečka otisku prstů | Ne | ||
| Podpora Windows Hello | Ano | ||
| TPM 2.0 | Ano | ||
| Ovládání | |||
| Polohovací zařízení | TouchPad + Dial | ||
| Numerická klávesnice | Ne | ||
| Podsvícená klávesnice | Ano | ||
| Dotyk aktivní pero (v balení) | Ne | ||
| Ostatní | |||
| Bezpečnostní prvky | Ano | ||
| Software | |||
| MS Office Trial | Ano | ||
| Operační systém | Windows 11 Home | ||
| Napájení | |||
| Napájecí konektor | Rectangle Conn | ||
| Napájecí adaptér v balení | Ne | ||
| Výkon napájecího zdroje (W) | 200 | ||
| Typ baterie | Li-Ion (Lithium-iontová) | ||
| Baterie - kapacita (Wh) | 73 | ||
| Baterie - počet článků | 4 | ||
| Rozměry, hmotnost, nosnost | |||
| Hmotnost přesná (kg) | 1,39 | ||
| Hmotnost | Velmi lehký od 1,01 do 1,5 kg | ||
| Šířka (mm) | 298,2 | ||
| Výška (mm) | 17,7 | ||
| Hloubka (mm) | 209,9 | ||
Alternativní zboží se načítá ...